Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
Material | Ferro fundido |
---|---|
Tipo | Bomba de engrenagem |
Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Certificação | CE |
Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
Resíduos | disponível, no estoque |
---|---|
Tipo de bomba | Bomba de pistão |
Tipo | Bomba de engrenagem |
Características | Alta eficiência, longa vida |
Condição | 100% Novo |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |