Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tipo de montagem | Subplaca/Variedade |
---|---|
Voltagem | AC/DC |
Modelo | DSG-01/03/06/10/20/30 |
Material | Aço |
Material do selo | Borracha de nitrilo |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |