Material | Ferro fundido |
---|---|
Tipo | Bomba de engrenagem |
Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Certificação | CE |
Material | Ferro fundido |
---|---|
Tipo | Bomba de engrenagem |
Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Certificação | CE |
Material | Ferro fundido |
---|---|
Tipo | Bomba de atuador |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Certificação | ISO9001 |
Condição | 100% Novo |
Certificação | CE |
---|---|
Pressão máxima | 4000 libras por polegada quadrada |
Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Tipo | Bomba de engrenagem |
Certificação | CE |
---|---|
Pressão máxima | 4000 libras por polegada quadrada |
Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Tipo | Bomba de engrenagem |
Material | Ferro fundido |
---|---|
Tipo | Bomba de atuador |
Pressão | Padrão, Alta Pressão |
Certificação | ISO9001 |
Condição | 100% Novo |
Certificação | CE |
---|---|
Cor | Negro, preto ou como quiser. |
Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
Rotação | No sentido dos ponteiros do relógio |
Material | Ferro fundido |
Potência | Elétrico, hidráulico |
---|---|
Condição | 100% Novo |
Garantia | Garantia de 1 ano |
Tamanho da embalagem única | 30X40X20 cm |
Cor | Negro, preto ou como quiser. |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |