Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |