Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Bomba | Rexroth |
---|---|
velocidade | Óleo hidráulico, glicol de etileno em água |
Conexão de entrada | De peso superior a 200 g/m2 |
Condição | Princípio de malhagem interna |
Rotação | 0.2-cp pode ser transportado para trás |
Marca | Rexroth |
---|---|
Modelo | PV7-1X/06-14RA01MA3-07 |
Tipo de controlo | Compensador de pressão |
Deslocamento | 28-140 cc/rev |
Tipo de montagem | Montagem da flange |
Detalhes da embalagem | Exportação de embalagens de madeira fumada |
---|---|
Tempo de entrega | 7 a 15 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100 torre |
Lugar de origem | Alemanha |
Tempo de execução | 7-10 dias |
---|---|
Padrão ou não padrão | Padrão |
Certificação | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |